Bruken av Kapphuset 2019 |
J | A | N U A | R | ||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | Isfiske | 10 | Eikern F. | 11 | 12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | Årsm. SV | 25 | Styrem. Samhold | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
F E | B | R U A | R | ||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | styremøte Eikern Fiskevrn | 12 | 13 | Dofa | 14 | Isfiskegruppa | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| M | A R S | |||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | Styremøte Eikern Fiskevern. | 5 | 6 | 7 | 8 | Årsmøte Eikern Fiskevernforening | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Årsmøte Eiker Båtforening | 23 | 24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | Styremøte Eikern | 29 | 30 | 31 | ||||||
A | P | R I L | |||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | Møte SV | 9 | Møte Eikern Fiskevern. | 10 | Årsmøte Samhold | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | SV | 26 | 27 | 28 | ||||||
29 | 30 | ||||||||||||
| M A I | ||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | Eikern | 9 | 10 | 11 | 12 | Privat | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | Fiskekonk | 30 | 31 | ||||||||
| J | U N I | |||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | Eikern | 13 | Møte SV | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| J | U L I | |||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
A | U | G U S | T | ||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
S E P | T | E M B | E | R | |||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |
O | K | T O B | E | R | |||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | STAMFISKE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | STAMFISKE | 26 | 27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
N O | V | E M B | E | R | |||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
D E | S | E M B | E | R | |||||||||
M | T | O | T | F | L | S | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |